В настоящее время подключение на данные тарифные планы или переключение с других тарифных планов на архивные тарифные план не производится.
Информация данного раздела предназначена для того, чтобы абоненты, подключившиеся ранее, могли вновь ознакомиться с условиями своего тарифного плана.
Наименование услуг | Цена, руб. | |
1. Единовременные услуги | ||
1.1. Подключение к сети передачи данных | 1500-00 | |
2. Ежемесячные услуги. | ||
2.1. Тарифный план «Внешний трафик» | ||
2.1.1. Абонентская плата, включающая информационное обслуживание (в т.ч. ведение лицевого счета), техническое обслуживание выделенной линии и неограниченное количество локального трафика (ip-радио, игровой сервер World of Warcraft, ftp-сервер, правовая система «Кодекс», менеджер закачки hosting.novotec.ru, ряд городских сайтов, а также обмен данными с другими пользователями сети Novotec). | 1000-00 | |
Плата за внешний входящий трафик (от 0 до 1000 Мб) за 1 Мб | 2-45 | |
Плата за внешний входящий трафик (от 1001 до 5000 Мб) за 1 Мб | 1-95 | |
Плата за внешний входящий трафик (от 5001 до 10000 Мб) за 1 Мб | 1-70 | |
Плата за внешний входящий трафик (от 10001 Мб) за 1 Мб | 1-45 | |
Плата за льготный входящий трафик (сети «Кабинет», «УралРелком»г. Екатеринбург) за 1 Мб | 0-60 | |
2.2. Тарифные планы «Весь трафик»
Примечание: в случае если объем входящего трафика в сторону абонента меньше установленного лимита, абонентская плата взимается в полном объеме. |
Превыше-ние, руб./Мб | |
2.2.1. Абонентская плата, включающая до 250 Мб любого входящего трафика | 600-00 | 2-00 |
2.2.2. Абонентская плата, включающая до 500 Мб любого входящего трафика | 980-00 | 1-80 |
2.2.3. Абонентская плата, включающая до 1000 Мб любого входящего трафика | 1750-00 | 1-70 |
2.2.4.Абонентская плата, включающая до 3000 Мб любого входящего трафика | 5000-00 | 1-60 |
2.2.5. Абонентская плата, включающая до 5000 Мб любого входящего трафика | 8100-00 | 1-50 |
2.2.6. Абонентская плата, включающая до 10000 Мб любого входящего трафика | 15000-00 | 1-40 |
2.3 Тарифные планы «Безлимит»
Примечание: абонентская плата включает в себя неограниченное количество любого трафика при скорости до 60, 120, 256, 320, 512 или 640 Кбит/с соответственно. Доступ к локальным ресурсам ограничен. |
||
2.3.1 «Безлимит 60» | 850-00 | |
2.3.2 «Безлимит 120» | 1550-00 | |
2.3.3 «Безлимит 256» | 3700-00 | |
2.3.4 «Безлимит 320» | 4600-00 | |
2.3.5 «Безлимит 512» | 7950-00 | |
2.3.6 «Безлимит 640» | 9950-00 | |
Более высокие скорости – цена договорная | ||
2.4 Тарифные планы «2 в 1»
Примечание: абонентская плата включает в себя неограниченное количество любого трафика при скорости до 60, 120, 256, 320, 512 или 640 Кбит/с соответственно. Также в абонентскую плату входит неограниченное количество локального трафика (ip-радио, игровой сервер World of Warcraft, ftp-сервер, правовая система «Кодекс», менеджер закачки hosting.novotec.ru, ряд городских сайтов, а также обмен данными с другими пользователями сети Novotec) на неограниченной скорости. |
||
2.4.1 «2 в 1- 60» | 1850-00 | |
2.4.2 «2 в 1- 120» | 2550-00 | |
2.4.3 «2 в 1- 256» | 4700-00 | |
2.4.4 «2 в 1- 320» | 5600-00 | |
2.4.5 «2 в 1- 512» | 8950-00 | |
2.4.6 «2 в 1 — 640» | 10950-00 | |
Более высокие скорости – цена договорная | ||
3. Сервис – услуги | ||
3.1 Сохранение подключения | 100-00 руб./мес. | |
3.2. Стоимость работы по установке комплектующих в компьютер (материнская, сетевая плата, процессор и т.д.) | 15% от стоимости компл. | |
3.3. Настройка компьютера, локальной сети | 300-00 руб./час |